Reporte
Cubo
 | Cargando… |
Balance de Energía en Calóricas |
Balance de Energía en Físicas |
Balance Energético |
Dato Tipo 3 |
Dato Tipo 5 |
Dato Tipo 6 |
Emisiones |
Infraestructura |
Matriz Abierta |
Precio de Referencia Mensual |
Precio Promedio Anual |
Precios de Comercio Exterior |
Reservas y Potenciales |
|
Dimensiones y medidas
| |
Oferta y demanda / Todos / Importaciones energéticas
Exportar
|
|
| |
| | | | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | |
| | |
Petróleo crudo | 16148,30 | 13115,00 | 14955,73 | 14979,82 | 15266,93 | 15461,48 | 15141,94 | 13896,22 | 12359,24 | 9366,05 | 9787,67 | 9644,72 | 9608,58 | 9431,10 | 9514,66 | 6016,02 | 8523,98 | 7587,44 | 8975,21 | 8926,54 | 3519,38 | 6966,80 |
Gas natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 159,86 | 362,60 | 268,01 | 808,90 | 2700,35 | 3753,42 | 3394,89 | 3445,96 | 3262,45 | 3171,44 | 3243,31 | 3408,23 | 9136,76 | 10177,04 | 5943,11 |
Carbón mineral | 1247,55 | 1223,45 | 2124,86 | 1688,66 | 2971,20 | 1298,84 | 2742,43 | 2794,04 | 1588,67 | 2067,14 | 1980,73 | 2043,58 | 657,12 | 1686,63 | 2671,98 | 2623,59 | 2515,46 | 3342,65 | 3668,92 | 9622,33 | 14076,97 | |
Bagazo de caña | 11335,21 | 11443,98 | 12306,37 | 11985,73 | 13246,40 | 11841,57 | 11254,77 | 11540,82 | 11323,15 | 11262,03 | 11417,83 | 10847,58 | 11942,38 | 11203,78 | 11745,97 | 9844,67 | 11154,23 | 11975,04 | 10926,13 | | | |
Otros primarias | 211,17 | 245,88 | 247,21 | 219,69 | 212,18 | 226,88 | 245,19 | 255,40 | 264,15 | 281,98 | 302,68 | 288,50 | 268,40 | 292,74 | 295,20 | 299,76 | 309,25 | 323,11 | 339,71 | | | |
Gas licuado de petróleo | 16434,72 | 14624,73 | 14288,40 | 13833,01 | 15947,11 | 17970,90 | 19855,37 | 21990,22 | 23556,36 | 23614,82 | 22710,74 | 20852,14 | 20870,85 | 21851,71 | 23435,17 | 25772,05 | 27110,70 | 27442,03 | 27914,87 | 7846,65 | 8169,90 | 9946,22 |
Gasolina | 30305,96 | 30792,50 | 32729,84 | 30639,12 | 28479,34 | 27042,28 | 25241,19 | 26333,77 | 21520,84 | 24125,23 | 25674,67 | 33701,70 | 35297,05 | 27290,86 | 22131,79 | 27352,78 | 28790,21 | 29517,09 | 32787,80 | 7163,31 | 7513,73 | 6898,08 |
Avtur | 2352,48 | 2370,60 | 1575,53 | 1713,46 | 1811,39 | 1403,82 | 1322,54 | 1757,44 | 1887,58 | 1981,00 | 1477,89 | 1488,78 | 3225,39 | 1706,22 | 2299,20 | 2485,03 | 2545,32 | 3072,62 | 3320,75 | 2400,84 | 1071,88 | 872,24 |
Diesel | 22754,25 | 22628,94 | 23687,61 | 19407,00 | 22741,78 | 27503,68 | 29648,34 | 28698,10 | 25819,95 | 26116,79 | 26662,58 | 22700,08 | 24780,21 | 24536,55 | 20102,30 | 28738,62 | 30570,54 | 28966,02 | 30745,58 | 9075,82 | 7661,16 | 5659,58 |
Fuel oil | -682,14 | 237,17 | 5834,48 | 8068,29 | -2299,85 | -565,27 | -3083,07 | -1621,99 | -414,85 | 4881,96 | 4307,79 | -76,76 | 1028,65 | 6233,72 | 2860,38 | 287,89 | 4442,08 | 6607,78 | 170,80 | 10741,16 | 6776,23 | 3768,57 |
Coque | 1415,44 | 2071,52 | 2767,55 | 1826,27 | 5600,50 | 5300,96 | 9063,18 | 8644,65 | 8387,75 | 5402,47 | 7839,75 | 8045,93 | 7788,66 | 7840,22 | 9306,00 | 11105,98 | 9128,14 | 8481,17 | 11345,45 | | | |
Carbón vegetal | 863,11 | 807,64 | 815,96 | 811,44 | 813,53 | 848,75 | 882,40 | 921,62 | 912,92 | 904,75 | 935,53 | 947,92 | 959,34 | 983,50 | 1027,06 | 1069,89 | 1113,56 | 1147,59 | 1199,06 | | | |
Gases de refinería | 258,82 | 203,63 | 235,62 | 229,81 | 234,49 | 226,13 | 230,25 | 194,06 | 213,78 | 195,09 | 209,79 | 198,83 | 185,78 | 205,80 | 203,37 | 121,92 | 176,27 | 143,79 | 192,58 | | | |
Biodiesel | | | | | | | | | | | 166,65 | 163,52 | 76,59 | 52,67 | 58,23 | | | | | | | |
No energético | 5133,73 | 5427,22 | 6582,83 | 3626,84 | 5771,86 | 5028,86 | 4062,11 | 4924,22 | 8671,52 | 6468,89 | 8739,20 | 7295,61 | 7946,91 | 8282,42 | 5657,68 | 8013,17 | 12369,31 | 7562,40 | 8076,25 | 2922,19 | | |
Otros no energético | 671,27 | 716,37 | 2294,73 | 1057,46 | 2942,67 | 1852,74 | 1430,32 | 1876,80 | 2966,56 | 1628,96 | 1672,03 | 2057,72 | 1761,00 | 2188,03 | 2199,41 | 2571,98 | 2391,17 | 2569,66 | 2915,74 | 699,23 | | |
Lubricantes | 1976,32 | 1756,06 | 1525,69 | 1653,31 | 1656,99 | 2003,93 | 1302,58 | 2286,93 | 1933,28 | 1549,43 | 1712,17 | 1717,91 | 1377,65 | 1412,36 | 1308,86 | 1600,07 | 1745,95 | 1707,16 | 1850,53 | 481,83 | | |
Asfaltos | 2486,14 | 2954,80 | 2762,41 | 916,06 | 1172,19 | 1172,19 | 1329,21 | 760,49 | 3771,69 | 3290,49 | 5355,00 | 3519,98 | 4808,27 | 4682,02 | 2149,41 | 3841,12 | 8232,19 | 3285,58 | 3309,98 | 1741,13 | | |
Total General | 112912,36 | 110619,47 | 124734,82 | 112656,01 | 116568,73 | 118617,77 | 120668,78 | 125412,65 | 125125,17 | 123405,11 | 131761,58 | 128138,09 | 136336,23 | 133275,20 | 120412,63 | 135007,00 | 154289,79 | 146974,44 | 151147,60 | 70757,80 | 58966,28 | 40054,60 |
|
|
 | Loading… |
 | Cargando… |
    
 | Cargando… |
 | Cargando… |
|