Reporte
Cubo
 | Cargando… |
Balance de Energía en Calóricas |
Balance de Energía en Físicas |
Balance Energético |
Dato Tipo 3 |
Dato Tipo 5 |
Dato Tipo 6 |
Emisiones |
Infraestructura |
Matriz Abierta |
Precio de Referencia Mensual |
Precio Promedio Anual |
Precios de Comercio Exterior |
Reservas y Potenciales |
|
Dimensiones y medidas
| |
Oferta y demanda / Todos / Importaciones energéticas
Exportar
|
|
| |
| | | | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | |
| | |
Oil | 14944,56 | 13777,37 | 14444,52 | 15170,77 | 15366,24 | 15216,08 | 15417,47 | 13512,62 | 12564,00 | 9330,03 | 9908,81 | 9647,13 | 9325,33 | 9684,56 | 9700,21 | 5969,90 | 8536,01 | 7268,43 | 9142,58 | 8926,54 | 3519,38 | 9025,69 | 8424,67 | 9211,70 |
Natural gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1873,31 | 784,55 | 1548,02 | 1936,10 | 3518,57 | 2919,45 | 3327,01 | 5172,09 | 5738,35 | 7306,04 | 6987,72 | 6851,88 | 7249,74 | 6661,39 | 7971,28 | 7783,61 | 9526,85 | 10154,77 | 12341,99 | 13002,41 | 13120,90 |
Mineral coal | 453,95 | 494,40 | 2138,81 | 3475,75 | 4145,71 | 3589,44 | 4523,82 | 4977,32 | 4575,35 | 4591,25 | 4597,09 | 5075,06 | 3962,61 | 4724,48 | 5878,96 | 5622,56 | 5660,35 | 6329,60 | 6561,25 | 9552,83 | 14122,40 | 13277,86 | 13685,94 | 15005,44 |
Lpg | 4152,49 | 3970,11 | 3858,34 | 3638,59 | 4305,09 | 4956,02 | 5339,25 | 6039,00 | 6427,89 | 6351,09 | 6183,45 | 5681,41 | 5588,82 | 6033,57 | 6471,32 | 7168,70 | 7504,99 | 7626,14 | 7738,42 | 7846,65 | 6995,01 | 7599,47 | 7567,27 | 7636,13 |
Gasoline | 5693,89 | 5781,46 | 6124,62 | 5446,16 | 4879,52 | 4513,29 | 4135,84 | 4443,10 | 3574,23 | 4755,98 | 5288,91 | 7371,56 | 7771,32 | 5652,05 | 4349,63 | 6128,28 | 6230,00 | 6589,69 | 6763,59 | 7163,31 | 7410,52 | 8490,33 | 9433,50 | 9570,27 |
Avtur | 1074,15 | 1188,60 | 534,68 | 1174,75 | 1480,29 | 1368,96 | 1213,92 | 1697,48 | 1443,69 | 1532,35 | 1486,32 | 1424,35 | 1924,38 | 1518,43 | 1826,65 | 2638,83 | 2263,07 | 2909,83 | 2675,61 | 2400,84 | 1072,22 | 1644,34 | 2646,06 | 2464,27 |
Diesel | 14520,43 | 10959,23 | 10923,20 | 7852,52 | 7849,88 | 7887,37 | 7878,25 | 7508,07 | 7669,85 | 7554,66 | 7056,58 | 7147,78 | 7530,03 | 6312,05 | 5633,66 | 8796,18 | 8639,50 | 7763,88 | 7780,04 | 9075,82 | 7646,58 | 7485,86 | 8452,29 | 8614,51 |
Fuel oil | 5371,90 | 9715,89 | 10810,58 | 7547,95 | 3266,45 | 6239,93 | 5690,17 | 6088,44 | 6788,19 | 8056,50 | 8143,38 | 6982,96 | 6801,30 | 7846,53 | 7972,10 | 9599,47 | 10671,64 | 9559,28 | 10017,28 | 10962,74 | 6923,95 | 5903,66 | 7167,40 | 6798,35 |
Coke | 353,86 | 517,88 | 691,89 | 456,57 | 1400,12 | 1325,24 | 2265,80 | 2161,16 | 2096,94 | 1350,62 | 1959,94 | 2011,48 | 1947,17 | 1960,05 | 2326,50 | 2776,49 | 2282,03 | 2120,29 | 2836,36 | | | | | |
Biodiesel | | | | | | | | | | | 41,66 | 40,88 | 19,15 | 13,17 | 14,56 | | | | | | | | | |
Lubricants | 658,77 | 585,35 | 508,56 | 551,10 | 552,33 | 667,98 | 434,19 | 762,31 | 644,43 | 516,48 | 570,72 | 572,64 | 459,22 | 470,79 | 436,29 | 533,36 | 581,98 | 569,05 | 619,20 | 631,83 | 531,65 | 619,16 | 749,95 | 738,20 |
Asphalts | 828,71 | 984,93 | 920,80 | 305,35 | 390,73 | 390,73 | 443,07 | 253,50 | 1257,23 | 1096,83 | 1785,00 | 1173,33 | 1602,76 | 1560,67 | 716,47 | 1280,37 | 2744,06 | 1095,19 | 1085,31 | 2100,50 | 672,55 | 765,85 | 1606,23 | 1597,56 |
Otros no energético | 223,76 | 238,79 | 764,91 | 352,49 | 980,89 | 617,58 | 476,77 | 625,60 | 988,85 | 542,99 | 557,34 | 685,91 | 587,00 | 729,34 | 733,14 | 857,33 | 797,06 | 856,55 | 990,44 | 908,68 | 669,96 | 1094,04 | 1391,22 | 1055,54 |
Total General | 48276,47 | 48214,02 | 51720,89 | 47845,31 | 45401,80 | 48320,63 | 49754,66 | 51587,17 | 50950,10 | 49005,79 | 52751,29 | 53552,84 | 54825,11 | 53493,42 | 52911,35 | 58621,21 | 62572,07 | 60659,21 | 63993,69 | 69096,61 | 59718,98 | 68248,24 | 74126,94 | 75812,87 |
|
|
 | Loading… |
 | Cargando… |
    
 | Cargando… |
 | Cargando… |
|